Link:Web透過なチャート関連
last mod.2022/01/17
リンク | 備考 |
---|---|
TWikiDrawPlugin | TWiki + JavaApplet。Web透過チャートの実装例 |
変なもの(仮) | 別名wema(Web絵馬)。付箋紙のようなWikiクローン |
PassWiki | 必要十分なシンプルさがよいWikiクローン。CSSを使用しており、コンテンツをいじらず全体のデザインを変更できる。PHP。改造のベースにしたい |
リンク | 備考 |
---|---|
JHotDraw | TWikiDrawPluginのドローアプレット本体を含む、ドローアプリケーションのフレームワーク。デザインパターンの実験の意味合いが強い。もとはSmalltalk-80のHotDraw |
JFreeChart | 円グラフや棒グラフを描画するJavaライブラリ |
Batik SVG Toolkit | JavaによるSVG処理ライブラリ |
Ming | Flashの.swfファイルを出力するCライブラリ。PHP等各種言語モジュールもあり |
GD | Webアプリ製作者に人気のある、pngやjpegを生成するライブラリ |
Pyxie | PythonのXML処理ライブラリとCによる周辺ツール。.xmlをxmlnコマンドに食わせると、XMLに復号可能なPXY形式ファイルを出力。PXYはシンプルな行指向なのでgrep等で処理できる。 |
PHP XML Library | PHP4でXMLを簡単に扱うライブラリ。XMLとネイティブなデータ構造の相互変換を行う。全部がメモリに入りきるサイズのXML向き。冒頭の「直視しなさい、XMLは |
PHP XML Classes | PHP用のXMLライブラリ。目的ごとにクラスが分かれている。 |
XML パーサ関数 | PHPの純正XMLライブラリ。 |
SimpleXML関数 | PHP5純正の簡易版XML処理ライブラリ。 |
libRSVG | The leading free SVG renderer for Unix : UNIX向けのフリーなSVGレンダラライブラリ。.svgを.pngに変換するrsvgコマンドが付いている。 |
svg2swf | svgをswfに変換するPythonスクリプト。Mingを利用している。 |
リンク | 備考 |
---|---|
WebDraw | ドローアプリ。商用製品 |
SVG Cats | 国産SVGドローアプリ。広告ウェア |
Sodipodi | ドロー系ペイントアプリsodipodi。dはtと発音するらしい |
sodipodi - PukiWiki | 日本人sodipodi開発者の方のwikiページ |
Sodipodi覚え書き | sodipodiを使ったサンプルがあるページ |
リンク | 備考 |
---|---|
Channel9 Wiki SVG | なんでIEにSVGが組み込まれないんだ?VMLは負けたじゃん、という文書 |
SVG Implementations | W3CのSVGアプリまとめページ |
ヒント:軽量XMLライブラリー | IBMのdeveloperWorks文書。Pixieなど、XML処理を容易にするライブラリの紹介記事。(1)行指向のデータに変換する ものと、(2)ネイティブのデータ構造に変換する ものがある。 |
Using SimpleXML | PHP5 のSimpleXML解説文書。 |
carto:net - scalable vector graphics | 文書。まだ読んでない… |
Comparing .SWF (ShockWave Flash) and .SVG (Scalable Vector Graphics) file format specifications | 上記と同じサイトの文書。swfとsvgの比較 |
comp.lang.java.gui FAQ | JavaでGUIを書く際のFAQ文書 |
リンク | 備考 |
---|---|
SVG Magic | PNGをSVGに変換するツワモノのページ。漢と書いてオトコと読みたい |
FOP |