@黒鍵を見つけたら 後編
created 2013-05-26 modified 2014-01-04
【@黒鍵を見つけたら 前編】で挙げたコードを音順に並べてみよう…
黒鍵の音順
1 #1音、b2音
No-- | コード-------- | 特徴の音---- | - | - | - | - | - | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | VI7 | #1音 | o | - | - | - | - | セカンダリドミナント。1-6-2-5の循環コードでよくある |
33 | IV(#5) | #1音 | o | - | - | - | - | |
44 | V7(b5) | b2音 | o | - | - | - | - | V7(b5)=bII7(b5)。ドミナントでよくある |
51 | IIIm6 | #1音 | o | - | - | - | - | |
71a | #Idim | #1音、b7音 | o | - | - | - | o | I7 や VI7 と同系の響き |
101a | bII7 | b2音、b6音 | o | - | - | o | - | ドミナント。V7の代理 |
102a | bIIM7 | b2音、b6音 | o | - | - | o | - | サブドミマイナー |
103a | bIIIm7 | (b3、b5、b7、b2音) | o | o | o | - | o | IIIm7とIIm7の間にクロマチックにかます |
あと、Amキーで F -> G -> Am でなく F -> G -> A とするのを ピカルディの3度 と呼ぶそうな。
2 #2音、b3音
No-- | コード-------- | 特徴の音---- | - | - | - | - | - | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | VII7(b5) | #2音 | - | o | - | - | - | VII7(b5)=IV7(b5) |
21 | Im | b3音 | - | o | - | - | - | |
34 | V(#5) | #2音 | - | o | - | - | - | パート終わりの半終止。あと「浜辺の歌」Bメロ |
45 | VIm7(b5) | b3音 | - | o | - | - | - | |
62 | IV7 | b3音 | - | o | - | - | - | セカンダリドミナント |
73a | bIIIdim | b3音、b5音 | - | o | o | - | - | II7 と同系の響き |
103b | bIIIm7 | (b3、b5、b7、b2音) | o | o | o | - | o | IIIm7とIIm7の間にクロマチックにかます |
104 | bIIIM7 | b3音 | - | o | - | - | - | IIIm7とIIm7の間にかませるコードのひとつ |
106a | bVIM7 | b6音、b3音 | - | o | - | o | - | 同主短調から借用。サブドミマイナー |
107a | bVI7 | b6音、b3音、b5音 | - | o | o | o | - | サブドミマイナー |
3 #4音、b5音
No-- | コード-------- | 特徴の音---- | - | - | - | - | - | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | II7 | #4音 | - | - | o | - | - | セカンダリドミナント。属調の雰囲気 |
35 | VIIm7 | #4音 | - | - | o | - | - | ナチュラル5。属調の雰囲気。キャロキン You've Got A Friend Bメロ先頭 |
41 | I(b5) | b5音 | - | - | o | - | - | I6(b5)=VIm6はVIm7の代理 |
52 | VIm6 | #4音 | - | - | o | - | - | VIm7の代理 |
73b | bIIIdim | b3音、b5音 | - | o | o | - | - | II7 と同系の響き |
103c | bIIIm7 | (b3、b5、b7、b2音) | o | o | o | - | o | IIIm7とIIm7の間にクロマチックにかます |
105 | #IVm7-5 | #4音 | - | - | o | - | - | 属調からの借用の雰囲気 |
107b | bVI7 | b6音、b3音、b5音 | - | o | o | o | - | サブドミマイナー |
キャロルキング先生はこの借用音が好きらしい。
マイナーキーでキー主音から見て♮6 (It's Too Late マイナーキーでIm -> IV(メジャー) )とか、
メジャーキーでキー主音から見て#4 (You've Got A Friend のAメロ終わり I -> Bメロ先頭 VIIm7(ナチュラル5) -> III7 )とか。
4 #5音、b6音
No-- | コード-------- | 特徴の音---- | - | - | - | - | - | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | III7 | #5音 | - | - | - | o | - | セカンダリドミナント。平行短調の雰囲気 |
22 | IVm | b6音 | - | - | - | o | - | サブドミマイナー本丸 |
31 | I(#5) | #5音 | - | - | - | o | - | |
42 | IIm7(b5) | b6音 | - | - | - | o | - | 同主短調の雰囲気 |
72 | IIdim | b6音 | - | - | - | o | - | V7(b9) と同系の響き |
101b | bII7 | b2音、b6音 | o | - | - | o | - | ドミナント。V7の代理 |
102b | bIIM7 | b2音、b6音 | o | - | - | o | - | サブドミマイナー |
106b | bVIM7 | b6音、b3音 | - | o | - | o | - | 同主短調から借用。サブドミマイナー |
107c | bVI7 | b6音、b3音、b5音 | - | o | o | o | - | サブドミマイナー |
110a | bVII7 | b7音、b6音 | - | - | - | o | o | 下属調から借用の雰囲気。サブドミマイナー |
5 #6音、b7音
No-- | コード-------- | 特徴の音---- | - | - | - | - | - | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Vm | b7音 | - | - | - | - | o | 下属調の雰囲気 |
32 | IIm(#5) | #6音 | - | - | - | - | o | |
43 | IIIm7(b5) | b7音 | - | - | - | - | o | 下属調からの借用、よくある |
61 | I7 | b7音 | - | - | - | - | o | セカンダリドミナント |
71b | #Idim | #1音、b7音 | o | - | - | - | o | I7 や VI7 と同系の響き |
103d | bIIIm7 | (b3、b5、b7、b2音) | o | o | o | - | o | IIIm7とIIm7の間にクロマチックにかます |
108 | bVII69 | b7音 | - | - | - | - | o | 下属調から借用の雰囲気。テンション感豊富だが黒鍵は1個だけ |
109 | bVIIM7 | b7音 | - | - | - | - | o | 下属調から借用の雰囲気 |
110b | bVII7 | b7音、b6音 | - | - | - | o | o | 下属調から借用の雰囲気。サブドミマイナー |
【@music】